Hành trình chinh phục những ngôi trường hàng đầu Mỹ & thế giới của học viên Summit tiếp tục gặt hái những kết quả rực rỡ! 🔥 Chúc mừng các bạn với những tấm vé vào cánh cổng đại học mơ ước, cùng nhiều suất học bổng giá trị! ✨ Các kết quả vòng sớm sẽ được cập nhật liên tục. 🚀
(Tính đến 9/3/2026)
Danh sách các trường TOP MỸ mà học viên Summit đã xuất sắc trúng tuyển
Đại học National Uni Mỹ
| STT | Trường ĐH | Xếp hạng | Tổng HV đỗ | Tổng học bổng HV đạt/ 4 năm (VND) | Học viên đỗ vòng sớm | Học viên đỗ vòng thường |
| 1 | Yale University | Ivy League | 1 | – | 1 | – |
| 2 | University of California, Berkeley | #15 NU | 1 | – | – | 1 |
| 3 | Rice University | #17 NU | 1 | – | 1 | – |
| 4 | University of Michigan-Ann Arbor | #20 NU | 3 | – | 3 | – |
| 5 | Emory University | #24 NU | 1 | – | 1 | – |
| 6 | University of Virginia | #26 NU | 4 | – | 4 | – |
| 7 | University of North Carolina–Chapel Hill | #26 NU | 2 | – | 2 | – |
| 8 | University of Southern California | #28 NU | 3 | – | 3 | – |
| 9 | University of Florida | #30 NU | 5 | – | 5 | – |
| 10 | The University of Texas at Austin | #30 NU | 3 | – | – | 3 |
| 11 | New York University | #32 NU | 6 | – | 6 | – |
| 12 | Georgia Institute of Technology | #32 NU | 2 | – | 2 | – |
| 13 | University of California, Davis | #32 NU | 5 | – | – | 5 |
| 14 | University of Wisconsin–Madison | #36 NU | 7 | – | 7 | – |
| 15 | University of Illinois Urbana-Champaign | #36 NU | 9 | – | 7 | 2 |
| 16 | Boston University | #42 NU | 3 | – | 3 | – |
| 17 | Rutgers University–New Brunswick | #42 NU | 11 | – | 7 | 4 |
| 18 | University of Washington | #42 NU | 6 | – | – | 6 |
| 19 | Northeastern University | #46 NU | 16 | ~3 tỷ | 16 | – |
| 20 | University of Rochester | #46 NU | 12 | ~60,4 tỷ | 7 | 5 |
| 21 | University of Georgia | #46 NU | 5 | ~6,5 tỷ | 5 | – |
| 22 | Purdue University | #46 NU | 10 | – | 10 | – |
| 23 | Case Western Reserve University | #51 NU | 3 | – | 3 | – |
| 24 | Virginia Tech | #51 NU | 4 | – | 4 | – |
| 25 | Texas A&M University | #51 NU | 3 | – | 2 | 1 |
| 26 | Villanova University | #57 NU | 1 | – | 1 | – |
| 27 | The Pennsylvania State University–University Park | #59 NU | 6 | – | 4 | 2 |
| 28 | University of Minnesota–Twin Cities | #59 NU | 9 | – | 8 | 1 |
| 29 | Santa Clara | #59 NU | 1 | – | 1 | – |
| 30 | Stony Brook University–SUNY | #59 NU | 1 | – | – | 1 |
| 31 | Michigan State University | 1 | – | 1 | – | |
| 32 | North Carolina State University | 1 | – | 1 | – | |
| 33 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 | – | 1 | – | |
| 34 | University of Massachusetts–Amherst | 21 | ~33,3 tỷ | 19 | 2 | |
| 35 | University of Pittsburgh | 2 | – | 2 | – | |
| 36 | Tulane University | 1 | – | 1 | – | |
| 37 | Brandeis University | 4 | ~11,6 tỷ | 4 | – | |
| 38 | University of Connecticut | 3 | ~5,2 tỷ | – | 3 | |
| 39 | Indiana University–Bloomington | 6 | – | 6 | – | |
| 40 | Binghamton University–SUNY | 1 | – | – | 1 | |
| 41 | Rutgers University-Newark | 3 | – | 2 | 1 | |
| 42 | University at Buffalo–SUNY | 1 | – | – | 1 | |
| 43 | University of California, Riverside | 7 | ~7,2 tỷ | – | 7 | |
| 44 | Drexel University | 17 | ~71,4 tỷ | 17 | – | |
| 45 | Worcester Polytechnic Institute | 2 | ~3,8 tỷ | 2 | – | |
| 46 | Rochester Institute of Technology | 3 | ~3,2 tỷ | 3 | – | |
| 47 | Marquette University | 1 | ~3,7 tỷ | – | 1 | |
| 48 | American University | 1 | ~2,2 tỷ | 1 | – | |
| 49 | Southern Methodist University | 1 | ~2,7 tỷ | 1 | – | |
| 50 | Baylor University | 1 | – | 1 | – | |
| 51 | University of California, Santa Cruz | 6 | – | – | 6 | |
| 52 | University of South Florida | 2 | ~1,9 tỷ | 2 | – | |
| 53 | Fordham University | 13 | ~45,8 tỷ | 13 | – | |
| 54 | University of Colorado Boulder | 1 | – | 1 | – | |
| 55 | Texas Christian University | 5 | ~19,5 tỷ | 5 | – | |
| 56 | Temple University | 1 | – | 1 | – | |
| 57 | University of San Francisco | 2 | ~7,2 tỷ | 1 | 1 | |
| 58 | Chapman University | 1 | ~2,1 tỷ | – | 1 | |
| 59 | Illinois Institute of Technology | 1 | ~2,7 tỷ | 1 | – | |
| 60 | San Diego State University | 1 | – | – | 1 | |
| 61 | University of Denver | 1 | ~4,7 tỷ | – | 1 | |
| 62 | Loyola University Chicago | 1 | ~3,7 tỷ | – | 1 | |
| 63 | Clark University | 3 | ~4,1 tỷ | 3 | – | |
| 64 | University of Cincinnati | 1 | ~1,6 tỷ | 1 | – | |
| 65 | San Francisco State University | 1 | – | – | 1 | |
| 66 | University of Massachusetts–Boston | 2 | ~3,3 tỷ | 2 | – | |
| 67 | University of Massachusetts Dartmouth | 1 | – | – | 1 | |
| 68 | Pace University | 1 | ~1,8 tỷ | 1 | – | |
| 69 | Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences | 2 | ~4,6 tỷ | 1 | 1 | |
| 70 | Massachusetts College of Art and Design | 1 | – | – | 1 | |
| 71 | The New School – Parsons | #1 Art & Design School (Mỹ) | 1 | ~1,6 tỷ | – | 1 |
Đại học National Liberal Arts Mỹ
| STT | Trường ĐH | Xếp hạng | Tổng HV đỗ | Tổng học bổng HV đạt/ 4 năm (VND) | Học viên đỗ vòng sớm | Học viên đỗ vòng thường |
| 1 | Grinnell College | #13 LAC | 1 | – | 1 | – |
| 2 | University of Richmond | #22 LAC | 1 | – | 1 | – |
| 3 | Franklin & Marshall College | #35 LAC | 5 | ~28,7 tỷ | – | 5 |
| 4 | Union College | #44 LAC | 1 | ~4,7 tỷ | 1 | – |
| 5 | Furman University | #45 LAC | 1 | – | 1 | – |
| 6 | St. Olaf College | #50 LAC | 1 | ~6,4 tỷ | 1 | – |
| 7 | Rhodes College | #55 LAC | 1 | ~3,7 tỷ | 1 | – |
| 8 | DePauw University | #58 LAC | 1 | – | 1 | – |
Đại học khác tại Mỹ
| STT | Trường ĐH | Xếp hạng | Học viên đỗ vòng sớm | Tổng học bổng HV đạt/ 4 năm (VND) |
| 1 | Babson College | #1 Kinh doanh khởi nghiệp | 1 | – |
| 2 | Savannah College of Art and Design | (#13 ngành nghệ thuật & thiết kế theo xếp hạng QS WUR 2025) | 1 | – |
| 3 | San Jose State University | – | 1 | – |
Danh sách các trường Top Thế giới (ngoài Mỹ) mà học viên Summit đã xuất sắc trúng tuyển
| STT | Trường ĐH | Xếp hạng | Tổng HV đỗ | Tổng học bổng HV đạt/ 4 năm (VND) |
| 1 | King’s College London | #5 UK | 3 | – |
| 2 | Queen Mary University London | #9 UK | 1 | – |
| 3 | University of Toronto | #1 Canada | 2 | ~ 2 tỷ |
| 4 | The University of British Columbia | #2 Canada | 1 | – |
| 5 | Western University | #10 Canada | 1 | – |
| 6 | University of Melbourne | #2 Úc | 1 | – |
| 7 | Monash University | #4 Úc | 2 | – |
| 8 | Nanyang Technological University | Singapore | 1 | – |
| 9 | University of Amsterdam | #2 Hà Lan | 1 | – |
Chương trình Thạc sĩ
1 học viên đỗ chương trình thạc sĩ ĐH Stanford (#4 NU, Mỹ)
Danh sách đang tiếp tục được cập nhật!
Summit là thành viên của Hiệp Hội Tư vấn Du học Thế giới
15+ năm kinh nghiệm, kết quả du học, học bổng dẫn đầu cả nước
10 trong số các công ty hàng đầu ở Mỹ học viên Summit được mời làm việc sau tốt nghiệp là: Goldman Sachs, Bank of America, Deloitte, Ernst & Young, Facebook, Google, Microsoft, Amazon, Airbnb…
