Quý phụ huynh học sinh có thể tham khảo bảng thống kê Ngày trả kết quả Early Decision/ Early Action của các ĐH Mỹ mùa 2024-2025 tại đây!

| School Trường ĐH Mỹ (A-Z) | 2024-25 (Class of 2029) Early Decision Notification Date Thời gian trả KQ năm nay | 2023-24 (Class of 2028) Early Decision Notification Date Thời gian trả KQ năm ngoái |
| American University | ED I: December 12, 2024 EA: January 31 ED II: February 15 | ED I: December 14, 2023 ED II: February 14, 2024 |
| Amherst College | ED: early to mid-December | ED: December 8, 2023 at 6:21pm EST |
| Babson College | ED I: by mid-December EA: by January 15 ED II: by mid-February | ED I: December 13, 2023 EA: December 15, 2023 ED II: February 3, 2024 |
| Bard College | ED I: mid-December EA: mid-December ED II: February | ED I: by December 31 EA: by December 31 ED II: by January 31 |
| Barnard College | ED: mid-December | ED: December 13, 2023 at 6:30pm |
| Bates College | ED I: by December 20 ED II: by February 15 | ED I: December 16, 2023 ED II: February 11, 2024 |
| Baylor University | ED: by December 15 EA: by February 1 | ED: by December 15 EA: by January 15 |
| Boston College | ED I: December 3, 2024 ED II: by February 15 | ED I: December 5, 2023 ED II: February 6, 2024 |
| Boston University | ED I: December 12, 2024 / mid-December ED II: mid-February | ED I: December 14, 2023 ED II: February 10, 2024 |
| Bowdoin College | ED I: December 13, 2024 at 7pm EST (source: applicant portal) ED II: early February | ED I: December 15, 2023 at 7pm ED II: early February |
| Brandeis University | ED I: December 15 ED II: February 1 | ED I: December 7, 2023 ED II: January 26, 2024 |
| Brown University | ED: December 13, 2024 at 3pm EST | ED: December 15, 2023 at 3pm |
| Bryn Mawr College | ED I: late December ED II: mid-February | ED I: December 15, 2023 ED II: February 3, 2024 |
| Bucknell University | ED I: mid-December 2024 ED II: mid-February 2025 | ED I: December 13, 2023 ED II: mid-February |
| Caltech | REA: December 12, 2024 at 5:48 pm PST | REA: December 9, 2023 |
| Carleton College | ED I: December 12, 2024 ED II: by February 15 | ED I: December 13 at 8pm CST ED II: by February 15 |
| Carnegie Mellon University | ED: by December 15 | ED I: December 15, 2023 ED II: February 3, 2024 |
| Case Western Reserve University | ED I: December 7, 2024 EA: on or about December 21, 2024 ED II: on or about February 10, 2025 | ED I: December 2, 2023 EA: December 19, 2023 ED II: February 10, 2024 |
| Chapman University | ED: late December EA: late December – rolling | ED: December 15, 2023 EA: December 20, 2023 for most programs |
| Claremont McKenna College | ED I: by December 15 ED II: by February 15 | ED I: December 15, 2023 ED II: by February 15 |
| Clark University | ED I: late December EA: mid-January ED II: early February | ED I: late December EA: mid-January ED II: early February |
| Clemson University | EA: December 12, 2024 at 6pm EST | EA: December 14, 2023 at 6pm |
| Colby College | ED I: December 13, 2024 / On or before Dec. 15 ED II: on or before February 15 | ED I: December 8, 2023 ED II: February 9, 2024 |
| Colgate University | ED I: December 13, 2024 ED II: mid-February | ED I: December 13, 2023 ED II: February 16, 2024 at 7:13pm ET |
| College of Charleston | ED I: December 2, 2024 EA: mid-December ED II: early March | ED I: around December 1 EA (in-state): November 30, 2023 EA (out-of-state): December 14, 2023 ED II: around March 1 |
| College of the Holy Cross | ED I: December 12, 2024 ED II: by February 15 | ED I: December 15, 2023 ED II: by February 15 |
| Colorado College | ED I: December 11, 2024 at 4pm MST EA: December 17, 2024 ED II: February 13, 2025 | ED I: December 12, 2023 at 6pm EA: December 19, 2023 ED II: February 13, 2024 |
| Columbia University | ED: December 18, 2024 after 7pm EST (source: email) | ED: December 14, 2023 after 7pm EST |
| Connecticut College | ED I: mid-December ED II: mid-February | ED I: December 8, 2023 ED II: February 10, 2024 |
| Cornell University | ED: December 12, 2024 at 7pm EST | ED: December 14, 2023 at 7pm EST |
| Dartmouth College | ED: December 13 at 3pm ET | ED: December 15, 2023 after 4pm ET |
| Davidson College | ED I: by December 16 ED II: by January 31 | ED I: December 16, 2023 at 10am ED II: January 31, 2024 |
| Denison University | ED I: mid-December ED II: mid-February | ED I: by December 15 ED II: by February 15 |
| DePaul University | EA: by December 15 | EA: by December 15 |
| Dickinson College | ED I: December 12, 2024 ED II: late February | ED I: December 15, 2023 ED II: late February |
| Drexel University | ED I: December 12, 2024 in the evening EA: mid-January | ED I: December 14, 2023 EA: December 14, 2023 |
| Duke University | ED: December 16, 2024 at 7pm EST (source: phone call) | ED: December 14, 2023 at 7pm EST |
| Emerson College | ED I: mid-December EA: mid-January ED II: early February | ED I: December 20, 2023 EA: mid-January ED II: early February |
| Emory University | ED I: December 11, 2024 after 6pm EST ED II: by February 15, 2025 | ED I: December 13, 2023 after 6pm ED II: February 7, 2024 after 6pm |
| Fairfield University | ED I: December 5, 2024 EA: Dec. 20 – Jan. 15 ED II: February 15 | ED I: December 15, 2023 EA: December 20, 2023 ED II: February 15, 2024 |
| Fordham University | ED I: December 13, 2024 / December 20 EA: December 13, 2024 / December 20 ED II: February 15 | ED I: December 15, 2023 EA: December 15, 2023 ED II: February 15, 2024 |
| Furman University | ED I: November 15, 2024 EA: by January 15 ED II: by February 1 | ED I: by December 1 EA: by January 15 ED II: by February 1 |
| George Mason University | EA: mid-December | EA: December 15, 2023 |
| George Washington University | ED I: late December ED II: late February | ED I: December 14, 2023 at 4pm EST ED II: February 15, 2024 |
| Georgetown University | EA: by December 15 | EA: December 15, 2023 |
| Georgia Institute of Technology | EA I (in-state): December 6, 2024 at 7pm EST EA II (out-of-state): TBD | EA I (in-state only): December 8, 2023 EA II (out-of-state only): January 26, 2024 at 7pm |
| Grinnell College | ED I: December 6, 2024 / mid-December ED II: early-February | ED I: December 8, 2023 ED II: January 22, 2024 |
| Hamilton College | ED I: December 12, 2024 at 8pm EST ED II: by February 15 | ED I: December 14, 2023 at 8pm EST ED II: February 8, 2024 at 8pm |
| Harvard University | REA: December 12, 2024 at 7pm EST | REA: December 14, 2023 at 7pm EST |
| Harvey Mudd College | ED I: December 12, 2024 at 6pm PST ED II: February 15 | ED I: December 12, 2023 at 6pm PST ED II: February 15, 2024 at 6pm PT |
| Haverford College | ED I: December 15 ED II: early February | ED I: December 8, 2023 at 7pm EST ED II: early February |
| Howard University | EA: late December ED: late December | EA: late January ED: late January |
| Indiana University | EA: by January 15 | EA: by January 15 |
| Johns Hopkins University | ED I: December 13, 2024 ED II: February 14, 2025 | ED I: December 15, 2023 ED II: February 16, 2024 |
| Lafayette College | ED I: mid-December ED II: mid-February | ED I: December 15, 2023 ED II: February 16, 2024 |
| Lehigh University | ED I: December 13, 2024 / mid-December ED II: mid-February | ED I: December 8, 2023 ED II: February 2, 2024 |
| Lewis & Clark College | ED: late November EA: mid-December | ED: late November EA: December 15, 2023 after 5pm PST |
| Loyola Marymount University | ED I: November 25, 2024 EA: mid-December ED II: mid-February | ED I: mid-December EA: December 16, 2023 ED II: January 27, 2024 |
| Macalester College | ED I: December 8, 2024 EA: December 21, 2024 ED II: January 26. 2025 | ED I: December 3, 2023 EA: December 20, 2023 ED II: January 28, 2024 |
| Marquette University | EA: late December | EA: December 15, 2023 |
| Miami University (OH) | EA: December 13, 2024 at 6pm EST (source: phone) | ED: December 1, 2023 EA I: December 15, 2023 EA II: February 1, 2024 |
| Middlebury College | ED I: December 7, 2024 at 7am EST (source: phone call) ED II: mid-February | ED I: December 8, 2023 ED II: mid-February |
| MIT | EA: December 17, 2024 at 6:28pm EST | EA: December 16, 2023 at 12:16pm EST |
| New York University | ED I: December 12, 2024 at 4pm EST ED II: February 15 | ED I: December 14, 2023 at 4pm ED II: February 15, 2024 at 4pm |
| Northeastern University | ED I: December 11, 2024 EA: February 15 ED II: March 1 | ED I: December 13, 2023 EA: January 31, 2024 ED II: February 14, 2024 |
| Northwestern University | ED: December 17, 2024 | ED: December 15, 2023 |
| Oberlin College | ED I: by December 15 ED II: by February 1 | ED I: December 15, 2023 ED II: by February 1 |
| Ohio State University | EA (in-state): December 13, 2024 EA (out-of-state): January 24, 2025 | EA: December 8, 2023; January 19, 2024 |
| Penn State University | EA: by December 24 | EA: Rolling |
| Pepperdine University | EA: January 10, 2025 | EA: January 10, 2024 |
| Pitzer College | ED I: December 13, 2024 ED II: by February 15 | ED I: by December 18 ED II: by February 15 |
| Pomona College | ED I: December 13, 2024 ED II: by February 15 | ED I: December 15, 2023 after 5pm ED II: by February 15 |
| Princeton University | SCEA: December 12, 2024 at 7pm EST | SCEA: December 14, 2023 at 7pm EST |
| Providence College | ED I: December 3, 2024 EA: by January 1 ED II: by March 1 | ED I: by December 1 EA: December 18, 2023 ED II: by March 1 |
| Purdue University | EA: January 15, 2025 | EA: January 15, 2024 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | ED I: December 14, 2024 ED II: January 25, 2025 EA: February 1, 2025 | ED I: December 9, 2023 ED II: January 13, 2024 EA: January 27, 2024 |
| Rice University | ED I: December 14, 2024 after 9am CST ED II: by mid-February | ED I: December 14 after 5pm CST |
| Rose-Hulman Institute of Technology | EA: December 15, 2024 | EA: December 15, 2023 |
| Rutgers University | EA: January 21, 2025 | EA: January 31, 2024 |
| Santa Clara University | ED I: December 11, 2024 EA: December 11, 2024 ED II: mid-February | ED I: December 15, 2023 EA: December 15, 2023 ED II: mid-February |
| Sarah Lawrence College | ED I: late December EA: late December ED II: mid-February | ED I: December 20, 2023 EA: December 20, 2023 ED II: early February |
| Seattle University | EA: late December | EA: December 20, 2023 |
| Skidmore College | ED I: December 14, 2024 ED II: mid-February | ED I: December 7, 2023 at 7pm ED II: February 11, 2024 |
| Smith College | ED I: December 13, 2024 / mid-December ED II: late January | ED I: December 15, 2023 ED II: late January |
| Southern Methodist University | ED I: mid-December EA: mid-December ED II: mid-March | ED I: December 8, 2023 EA: mid-December ED II: mid-March |
| Stanford University | REA: December 13, 2024 at 4pm PST | REA: December 15, 2023 at 4pm PST |
| Swarthmore College | ED I: December 13, 2024 at 7pm ED II: mid-February | ED I: December 12, 2023 at 7pm EST ED II: February 15, 2024 at 7pm ET |
| Syracuse University | ED I: late December ED II: late January | ED I: late December rolling through January ED II: late January rolling through February |
| Temple University | EA: by January 10 | EA: by January 10 |
| Texas Christian University (TCU) | ED I: December 6, 2024 EA: by January 1 ED II: by March 3 | ED I: December 1, 2023 EA: December 14, 2023 ED II: by March 3 |
| The New School | Parsons EA: late December – early January Eugene Lang EA: late December – early January | Parsons EA: late December – early January Eugene Lang EA: late December – early January |
| Trinity College | ED I: by mid-December ED II: by mid-February | ED I: December 14, 2023 ED II: February 15, 2024 |
| Tufts University | ED I: December 13, 2024 at 7pm EST ED II: early February | ED I: December 14, 2023 at 7pm ED II: February 2, 2024 |
| Tulane University | ED I: December 3, 2024 at 6pm CST EA: by January 10 ED II: by February 15 | ED I: December 5, 2023 at 4pm EA: December 20, 2023 at 4pm CT ED II: February 5, 2024 at 4pm |
| University of Chicago | ED I: December 20, 2024 / mid-December EA: December 20, 2024 / mid-December ED II: mid-February | ED I: December 18, 2023 EA: December 18, 2023 ED II: February 16, 2024 |
| University of Colorado – Boulder | EA: by February 1 | EA: by February 1 |
| University of Georgia | EA (in-state): November 22, 2024 EA (out-of-state): December 6, 2024 at 4pm | EA (in-state): November 17, 2023 EA (out-of-state): December 15, 2023 at 4pm |
| University of Illinois – Urbana-Champaign | EA: January 31, 2025 | EA: January 26, 2024 |
| University of Maryland | EA: by February 1 | EA: by February 1 |
| University of Massachusetts Amherst | EA: January 17, 2025 in the evening | EA: January 24, 2024 |
| University of Miami | ED I: December 13, 2024 EA: late January ED II: late February | ED I: December 8, 2023 EA: January 26, 2024 ED II: February 23, 2024 |
| University of Michigan | EA: by late January | EA: late January |
| University of Minnesota | EA I: by January 31 EA II: by February 15 | EA I: By January 31 EA II: by February 15 |
| University of North Carolina – Chapel Hill | EA: January 31, 2025 | EA: January 31, 2024 |
| University of Notre Dame | REA: December 17, 2024 at 6:42pm EST | REA: December 15 at 6:42pm EST |
| University of Pennsylvania | ED: December 19, 2024 at 7pm EST (source: email) / mid-December | ED: December 14, 2023 at 7pm EST |
| University of Richmond | ED I: December 13, 2024 at 7pm EST / December 15, 2024 EA: January 25, 2025 ED II: February 15, 2025 | ED I: December 27, 2023 EA: January 26, 2024 ED II: February 16, 2024 |
| University of Rochester | ED I: mid-December ED II: early February | ED I: December 9, 2023 ED II: early February |
| University of San Francisco | ED I: December 12, 2024 EA: December 12, 2024 ED II: mid-February | ED: December 12, 2023 EA: late January |
| University of Southern California | EA: mid- to late January 2025 | EA: January 19, 2024 |
| University of South Carolina | EA: mid-December | EA: December 15 in the late afternoon |
| University of Tennessee | EA (in-state): December 4, 2024 at 7pm EST EA (out-of-state): December 17, 2024 at 7pm EST | EA: December 20, 2023 |
| University of Texas at Austin | EA: January 15, 2025 | Priority: February 1, 2024 |
| University of Vermont | ED I: December 2, 2024 EA: late December ED II: February 12, 2025 | ED: December 1, 2023 EA: December 20, 2023 |
| University of Virginia | ED: December 13, 2024 after 5pm EST EA: by February 15 | ED: December 15, 2023 at 5pm EA: February 2, 2024 at 5pm |
| University of Wisconsin | EA: on or before January 31 | EA: on or before January 31 |
| Vanderbilt University | ED I: mid-December ED II: mid-February | ED I: December 14, 2023 at 5pm CST ED II: mid-February |
| Vassar College | ED I: TBD ED II: TBD | ED I: December 12, 2023 ED II: January 27, 2024 |
| Villanova University | ED I: November 25, 2024 EA: by January 20, 2025 ED II: by February 15, 2025 | ED I: December 15, 2023 EA: January 19, 2024 ED II: February 12, 2024 |
| Virginia Tech | EA: TBD | EA: February 3, 2024 |
| Wake Forest University | ED I: Rolling EA: by January 15 ED II: around February 15 | ED I: Rolling EA: January 13, 2024 ED II: February 9, 2024 |
| Washington & Lee University | ED I: December 13, 2024 at 8pm EST ED II: February 1, 2025 | ED I: December 13, 2023 at 8pm EST ED II: January 26, 2024 at 8pm EST |
| Washington University in St. Louis | ED I: December 12, 2024 ED II: by February 14, 2025 | ED I: December 15, 2023 ED II: February 8, 2024 |
| Wellesley College | ED I: December 7, 2024 ED II: mid-February | ED I: December 8, 2023 ED II: February 11, 2024 |
| Wesleyan University | ED I: December 14, 2024 (Source: Instagram story) ED II: mid-February | ED I: December 9, 2023 ED II: February 11, 2024 |
| Willamette University | EA: by December 13 ED: by December 13 | EA: December 8, 2023 ED: December 8, 2023 |
| William & Mary | ED I: December 10, 2024 at 5pm EST ED II: early February | ED I: December 5, 2023 ED II: January 24, 2024 |
| Williams College | ED: December 13, 2024 | ED: December 8, 2023 |
| Worcester Polytechnic Institute | ED I: December 13, 2024 at 5pm EST EA I: mid-January ED II: mid-February EA II: late February | ED I: December 13, 2023 EA I: January 10, 2024 at 5pm ED II: February 14, 2024 at 5pm EA II: February 14, 2024 at 5pm |
| Yale University | SCEA: December 17, 2024 (source: phone call) | SCEA: December 14 at 5pm |
