Summit xin vui mừng thông báo điểm số và kết quả kỳ thi thử SAT/ACT được tổ chức vào 02 ngày 18 – 19/03/2017 vừa qua như sau. Các bạn xuất sắc nhận học bổng sẽ được Summit liên hệ hướng dẫn cách nhận giải:
Kết quả thi thử SAT
	| STT | Họ và tên thí sinh | Reading | Writing | Math | Total | Giải thưởng | 
	| 1 | Đào Minh Dũng | 290 | 370 | 800 | 1460 | HB 50% SAT | 
	| 2 | Bùi Linh Ngọc | 300 | 390 | 770 | 1460 | HB 50% SAT | 
	| 3 | Thân Nguyễn Bảo Dung | 310 | 370 | 770 | 1450 | HB 30% SAT | 
	| 4 | Nguyễn Phan Hưng | 340 | 340 | 750 | 1430 | HB 1.000.000 SAT | 
	| 5 | Đinh Vũ Hoàng Ngân | 290 | 370 | 770 | 1430 | HB 1.000.000 SAT | 
	| 6 | Vũ Đức Kiên | 320 | 340 | 760 | 1420 | HB 1.000.000 SAT | 
	| 7 | Phạm Thế Dũng | 280 | 320 | 790 | 1390 |  | 
	| 8 | Phạm Minh Tú | 290 | 370 | 730 | 1390 |  | 
	| 9 | Nguyễn Nguyệt Anh | 260 | 370 | 750 | 1380 |  | 
	| 10 | Nguyễn Hoàng Giang | 300 | 320 | 760 | 1380 |  | 
	| 11 | Nguyễn Đức Minh | 300 | 320 | 760 | 1380 |  | 
	| 12 | Đỗ Minh Đức | 310 | 300 | 750 | 1360 |  | 
	| 13 | Trần Gia Hiển | 300 | 310 | 750 | 1360 |  | 
	| 14 | Lê Ngọc Hiếu | 260 | 350 | 750 | 1360 |  | 
	| 15 | Phạm Huy Nam | 290 | 330 | 740 | 1360 |  | 
	| 16 | Vũ Đức Duy | 280 | 310 | 760 | 1350 |  | 
	| 17 | Vũ Hồng Đức | 250 | 350 | 750 | 1350 |  | 
	| 18 | Nguyễn Phương Hà | 310 | 330 | 710 | 1350 |  | 
	| 19 | Nguyễn Tuấn Minh | 280 | 320 | 750 | 1350 |  | 
	| 20 | Tô Chí Hiển | 270 | 330 | 740 | 1340 |  | 
	| 21 | Lưu Tiến Minh Quân | 280 | 320 | 740 | 1340 |  | 
	| 22 | Nguyễn Thanh Thảo | 260 | 320 | 750 | 1330 |  | 
	| 23 | Nguyễn Tú Anh | 240 | 320 | 760 | 1320 |  | 
	| 24 | Nguyễn Đức Thành | 260 | 300 | 760 | 1320 |  | 
	| 25 | Nguyễn Ngọc Châu Anh | 250 | 320 | 730 | 1300 |  | 
	| 26 | Thái Thị Mai Linh | 280 | 350 | 670 | 1300 |  | 
	| 27 | Tạ Thu Tâm | 280 | 320 | 700 | 1300 |  | 
	| 28 | Đinh Ngọc Thảo | 300 | 350 | 650 | 1300 |  | 
	| 29 | Trần Bá Tân | 230 | 270 | 790 | 1290 |  | 
	| 30 | Trần Thiên Hà Mi | 250 | 320 | 710 | 1280 |  | 
	| 31 | Nguyễn Thu Thảo | 260 | 340 | 670 | 1270 |  | 
	| 32 | Trần Ngọc Bách | 230 | 320 | 710 | 1260 |  | 
	| 33 | Phạm Nguyễn Long Hiếu | 250 | 310 | 690 | 1250 |  | 
	| 34 | Đặng Minh Hoàng | 290 | 290 | 670 | 1250 |  | 
	| 35 | Hoàng Ánh Mai | 250 | 330 | 670 | 1250 |  | 
	| 36 | Nguyễn Hữu Nam | 220 | 310 | 720 | 1250 |  | 
	| 37 | Nguyễn Bá Trọng Đại | 220 | 290 | 730 | 1240 |  | 
	| 38 | Đinh Minh Long | 260 | 260 | 720 | 1240 |  | 
	| 39 | Lê Quốc Khôi Nguyên | 210 | 290 | 740 | 1240 |  | 
	| 40 | Ngô Hồng Phúc | 280 | 310 | 620 | 1210 |  | 
	| 41 | Nguyễn Thu Hương | 300 | 320 | 570 | 1190 |  | 
	| 42 | Lê Thuý Nga | 270 | 300 | 620 | 1190 |  | 
	| 43 | Hoàng Thu Trà | 240 | 300 | 650 | 1190 |  | 
	| 44 | Bùi Minh Hoàng | 210 | 270 | 700 | 1180 |  | 
	| 45 | Nguyễn Hùng Minh | 210 | 260 | 710 | 1180 |  | 
	| 46 | Phạm Duy Minh | 260 | 290 | 630 | 1180 |  | 
	| 47 | Nguyễn Việt Quân | 260 | 320 | 600 | 1180 |  | 
	| 48 | Phạm Minh Châu | 280 | 290 | 600 | 1170 |  | 
	| 49 | Hoàng Thảo Nguyên | 240 | 280 | 650 | 1170 |  | 
	| 50 | Nguyễn Đức Minh | 260 | 270 | 630 | 1160 |  | 
	| 51 | Vũ Nhật Quang | 200 | 250 | 710 | 1160 |  | 
	| 52 | Huỳnh Thảo Ngân | 280 | 290 | 580 | 1150 |  | 
	| 53 | Trần Đức Thắng | 210 | 250 | 690 | 1150 |  | 
	| 54 | Trần Phạm Đình Khuê | 230 | 260 | 650 | 1140 |  | 
	| 55 | Lê Cảnh Toàn | 210 | 260 | 670 | 1140 |  | 
	| 56 | Nguyễn Phương Chi | 280 | 220 | 630 | 1130 |  | 
	| 57 | Nguyễn Minh Hiếu | 230 | 240 | 660 | 1130 |  | 
	| 58 | Phạm Tâm Đan | 240 | 290 | 590 | 1120 |  | 
	| 59 | Lê Đình Vũ | 260 | 250 | 610 | 1120 |  | 
	| 60 | Nguyễn Công Minh Hiển | 240 | 230 | 640 | 1110 |  | 
	| 61 | Đặng Chí Trung | 200 | 230 | 670 | 1100 |  | 
	| 62 | Nguyễn Hà Nhung | 230 | 270 | 590 | 1090 |  | 
	| 63 | Nguyễn Xuân Chính | 230 | 190 | 630 | 1050 |  | 
	| 64 | Đinh Phương Trang | 190 | 220 | 640 | 1050 |  | 
	| 65 | Nguyễn Quỳnh Trang | 210 | 210 | 600 | 1020 |  | 
	| 66 | Phan Bảo Chi | 210 | 260 | 540 | 1010 |  | 
	| 67 | Nguyễn Hữu Hiếu | 190 | 220 | 600 | 1010 |  | 
	| 68 | Nguyễn Đức Thắng | 190 | 170 | 650 | 1010 |  | 
	| 69 | Nguyễn Minh Thảo | 200 | 220 | 570 | 990 |  | 
	| 70 | Lưu Vũ Quỳnh Trang | 210 | 200 | 580 | 990 |  | 
	| 71 | Thái Bảo Châu | 170 | 190 | 620 | 980 |  | 
	| 72 | Phạm Ngọc Nhật Linh | 180 | 240 | 560 | 980 |  | 
	| 73 | Kiều Thanh Long | 180 | 210 | 590 | 980 |  | 
	| 74 | Nguyễn Trần Quốc Khánh | 190 | 220 | 560 | 970 |  | 
	| 75 | Nguyễn Đoàn Mẫn Anh | 270 | 230 | 460 | 960 |  | 
	| 76 | Trần Nguyễn Phương Nhung | 180 | 160 | 600 | 940 |  | 
	| 77 | Trần Nguyễn Phương Nhung | 180 | 160 | 570 | 910 |  | 
	| 78 | Ngô Quỳnh Trang | 160 | 190 | 550 | 900 |  | 
	| 79 | Nguyễn Hữu Thiện | 200 | 100 | 510 | 810 |  | 
Kết quả thi thử ACT
	| STT | Họ và tên | English | Math | Reading | Science | Total | Giải thưởng | 
	| 1 | Trần Minh Thuận | 31 | 34 | 30 | 34 | 32 | HB 50% ACT | 
	| 2 | Phạm Quang Huy | 25 | 35 | 26 | 32 | 30 | HB 30% ACT | 
	| 3 | Đỗ Minh Đức | 25 | 32 | 24 | 27 | 27 | HB 1.000.000 ACT | 
	| 4 | Nguyễn Lan Chi | 26 | 30 | 25 | 23 | 26 | HB 1.000.000 ACT | 
	| 5 | Nguyễn Quang Bách | 23 | 30 | 22 | 25 | 25 | HB 1.000.000 ACT | 
	| 6 | Ngô Phương Thảo | 20 | 25 | 20 | 24 | 22 |  | 
	| 7 | Đặng Minh Hoàng | 15 | 26 | 21 | 22 | 21 |  | 
	| 8 | Huỳnh Thảo Ngân | 18 | 19 | 16 | 18 | 18 |  | 
	| 9 | Nguyễn Ngọc Minh | 13 | 26 | 11 | 17 | 17 |  | 
	| 10 | Phạm Tuấn Đạt | 10 | 25 | 14 | 14 | 16 |  | 
	| 11 | Nguyễn Vũ Khánh Linh | 14 | 20 | 13 | 14 | 15 |  | 
	| 12 | Nguyễn Minh Thảo | 14 | 20 | 14 | 10 | 15 |  | 
	| 13 | Nguyễn Hồng Linh | 14 | 17 | 11 | 14 | 14 |  |